| الكلية | الحد الأدنى من 410 | الحد الأدنى من 370 | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
| هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 406.00 | 366.39 | 99.02 |
| طب المنصوره | 405.00 | 365.49 | 98.78 |
| طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 404.50 | 365.04 | 98.66 |
| طب سوهاج | 404.50 | 365.04 | 98.66 |
| كلية طب أسوان | 404.50 | 365.04 | 98.66 |
| طب كفر الشيخ | 404.50 | 365.04 | 98.66 |
| كلية الطب بقنا | 404.00 | 364.59 | 98.54 |
| طب طنطا | 404.00 | 364.59 | 98.54 |
| طب اسيوط | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
| طب بورسعيد | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
| طب بنى سويف | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
| طب المنيا | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
| طب بنها | 403.00 | 363.68 | 98.29 |
| طب الزقازيق | 403.00 | 363.68 | 98.29 |
| طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 403.00 | 363.68 | 98.29 |
| طب الاسكندريه | 403.00 | 363.68 | 98.29 |
| طب القاهره | 403.00 | 363.68 | 98.29 |
| طب الفيوم | 403.00 | 363.68 | 98.29 |
| طب عين شمس | 403.00 | 363.68 | 98.29 |
| طب اسنان عين شمس | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
| طب اسنان جنوب الوادى | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
| طب اسنان طنطا | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
| طب اسنان الاسكندريه | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
| طب اسنان المنصوره | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
| طب اسنان كفر الشيخ | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
| كلية طب أسنان الفيوم | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
| طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 402.20 | 362.96 | 98.10 |
| طب اسنان القاهره | 402.20 | 362.96 | 98.10 |
| كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
| طب الاسنان المنيا | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
| كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
| صيدلة الفيوم | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
| صيدله عين شمس | 399.50 | 360.52 | 97.44 |
| صيدله طنطا | 399.50 | 360.52 | 97.44 |
| صيدلة سوهاج | 399.50 | 360.52 | 97.44 |
| كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 399.00 | 360.07 | 97.32 |
| صيدله المنصوره | 399.00 | 360.07 | 97.32 |
| كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 399.00 | 360.07 | 97.32 |
| صيدلة المنيا | 399.00 | 360.07 | 97.32 |
| صيدله الزقازيق | 398.50 | 359.62 | 97.20 |
| صيدله القاهره | 398.50 | 359.62 | 97.20 |
| صيدلة اسيوط | 398.50 | 359.62 | 97.20 |
| صيدلة بورسعيد | 398.00 | 359.17 | 97.07 |
| صيدله الاسكندريه | 398.00 | 359.17 | 97.07 |
| صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 398.00 | 359.17 | 97.07 |
| صيدله بنى سويف | 398.00 | 359.17 | 97.07 |
| صيدله حلوان | 398.00 | 359.17 | 97.07 |
| كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 397.50 | 358.72 | 96.95 |
| علاج طبيعى ج كفر الشيخ | 397.50 | 358.72 | 96.95 |
| علاج طبيعى القاهره | 397.50 | 358.72 | 96.95 |
| علاج طبيعى قنا | 397.50 | 358.72 | 96.95 |
| هندسة القاهره | 396.50 | 357.82 | 96.71 |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 396.00 | 357.37 | 96.59 |
| كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه | 396.00 | 357.37 | 96.59 |
| طب بيطرى المنصوره | 396.00 | 357.37 | 96.59 |
| طب بيطرى الزقازيق | 395.50 | 356.91 | 96.46 |
| طب بيطرى كفر الشيخ | 395.50 | 356.91 | 96.46 |
| كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف | 395.50 | 356.91 | 96.46 |
| طب بيطرى القاهره | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| طب بيطرى دمنهور | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| طب بيطرى الاسكندريه | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| طب بيطرى اسيوط | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| طب بيطرى سوهاج | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| طب بيطرى بنى سويف | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| طب بيطرى بنها | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| طب بيطرى جامعة السادات | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| هندسة المنصوره | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| طب بيطري المنيا | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
| هندسة بني سويف | 394.50 | 356.01 | 96.22 |
| كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية | 394.50 | 356.01 | 96.22 |
| هندسة الاسماعيلية | 394.50 | 356.01 | 96.22 |
| اعلام القاهره | 394.00 | 355.56 | 96.10 |
| هندسة عين شمس | 394.00 | 355.56 | 96.10 |
| علوم دمنهور | 392.50 | 354.21 | 95.73 |
| هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 392.50 | 354.21 | 95.73 |
| السن عين شمس | 391.00 | 352.85 | 95.37 |
| هندسة طنطا | 391.00 | 352.85 | 95.37 |
| علوم كفر الشيخ | 390.50 | 352.40 | 95.24 |
| الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 390.50 | 352.40 | 95.24 |
| هندسة سوهاج | 390.00 | 351.95 | 95.12 |
| علوم الاسكندريه | 390.00 | 351.95 | 95.12 |
| علوم القاهره | 390.00 | 351.95 | 95.12 |
| هندسة الاسكندريه | 389.50 | 351.50 | 95.00 |
| علوم سوهاج | 389.50 | 351.50 | 95.00 |
| هندسة شبرا بنها | 389.50 | 351.50 | 95.00 |
| علوم الزقازيق | 389.00 | 351.05 | 94.88 |
| هندسة بور سعيد | 389.00 | 351.05 | 94.88 |
| علوم عين شمس | 388.50 | 350.60 | 94.76 |
| علوم قنا جامعة جنوب الوادى | 388.50 | 350.60 | 94.76 |
| هندسة كفر الشيخ | 388.50 | 350.60 | 94.76 |
| هندسة الزقازيق | 388.50 | 350.60 | 94.76 |
| علوم طنطا | 388.50 | 350.60 | 94.76 |
| علوم المنصوره | 388.50 | 350.60 | 94.76 |
| هندسة حلوان | 388.50 | 350.60 | 94.76 |
| هندسة قنا | 388.50 | 350.60 | 94.76 |
| علوم بنى سويف | 388.50 | 350.60 | 94.76 |
| علوم الفيوم | 388.50 | 350.60 | 94.76 |
| كلية هندسة بنها | 388.00 | 350.15 | 94.63 |
| علوم بنها | 388.00 | 350.15 | 94.63 |
| علوم شبين الكوم ج المنوفية | 388.00 | 350.15 | 94.63 |
| هندسة المطريه جامعة حلوان | 387.50 | 349.70 | 94.51 |
| هندسة اسوان | 387.50 | 349.70 | 94.51 |
| هندسة الفيوم | 387.50 | 349.70 | 94.51 |
| علوم اسيوط | 387.50 | 349.70 | 94.51 |
| علوم المنيا | 387.50 | 349.70 | 94.51 |
| علوم اسوان | 387.00 | 349.24 | 94.39 |
| علوم حلوان | 387.00 | 349.24 | 94.39 |
| علوم الاسماعيليه ج قناة السويس | 387.00 | 349.24 | 94.39 |
| علوم بورسعيد | 386.50 | 348.79 | 94.27 |
| هندسة المنيا | 386.50 | 348.79 | 94.27 |
| هندسة اسيوط | 386.00 | 348.34 | 94.15 |
| كلية البنات علوم عين شمس | 386.00 | 348.34 | 94.15 |
| علوم جامعة دمياط | 386.00 | 348.34 | 94.15 |
| علوم جامعة السويس | 386.00 | 348.34 | 94.15 |
| كلية هندسة الطاقة بأسوان | 385.50 | 347.89 | 94.02 |
| هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 385.50 | 347.89 | 94.02 |
| كلية اللغات والترجمة سوهاج | 385.00 | 347.44 | 93.90 |
| تخطيط عمرانى القاهره | 385.00 | 347.44 | 93.90 |
| اثار القاهره | 384.50 | 346.99 | 93.78 |
| فنون جميله عماره ج حلوان | 384.50 | 346.99 | 93.78 |
| كلية اللغات والترجمة ج أسوان | 384.50 | 346.99 | 93.78 |
| السن المنيا | 384.50 | 346.99 | 93.78 |
| كلية الفنون التطبيقية ببنها | 383.50 | 346.09 | 93.54 |
| فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 383.50 | 346.09 | 93.54 |
| معهد فني صحى طنطا | 383.50 | 346.09 | 93.54 |
| معهد فني صحى المنصوره | 383.00 | 345.63 | 93.41 |
| فنون تطبيقيه حلوان | 383.00 | 345.63 | 93.41 |
| إعلام بنى سويف | 383.00 | 345.63 | 93.41 |
| كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ | 382.00 | 344.73 | 93.17 |
| فنون جميله عماره المنيا | 382.00 | 344.73 | 93.17 |
| اثار الفيوم | 382.00 | 344.73 | 93.17 |
| حاسبات ومعلومات القاهره | 382.00 | 344.73 | 93.17 |
| طب بيطرى فرع الوادي الجديد | 382.00 | 344.73 | 93.17 |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة | 381.50 | 344.28 | 93.05 |
| إعلام ج جنوب الوادى | 381.50 | 344.28 | 93.05 |
| حاسبات ومعلومات عين شمس | 381.00 | 343.83 | 92.93 |
| فنون تطبيقية جامعة دمياط | 381.00 | 343.83 | 92.93 |
| حاسبات ومعلومات المنصوره | 380.50 | 343.38 | 92.80 |
| تربية الزقازيق | 380.50 | 343.38 | 92.80 |
| حاسبات ومعلومات شبين الكوم | 379.00 | 342.02 | 92.44 |
| كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة | 378.50 | 341.57 | 92.32 |
| كلية الفنون التطبيقية بنى سويف | 378.50 | 341.57 | 92.32 |
| حاسبات ومعلومات بنها | 378.50 | 341.57 | 92.32 |
| كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة | 378.00 | 341.12 | 92.20 |
| حاسبات ومعلومات الزقازيق | 378.00 | 341.12 | 92.20 |
| حاسبات ومعلومات حلوان | 378.00 | 341.12 | 92.20 |
| حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 377.50 | 340.67 | 92.07 |
| تربية طنطا | 377.50 | 340.67 | 92.07 |
| إعلام القاهره/رياضة | 377.50 | 340.67 | 92.07 |
| كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة | 377.50 | 340.67 | 92.07 |
| اثار قنا جنوب الوادي | 377.50 | 340.67 | 92.07 |
| حاسبات ومعلومات الفيوم | 377.00 | 340.22 | 91.95 |
| حاسبات ومعلومات اسيوط | 377.00 | 340.22 | 91.95 |
| علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ | 377.00 | 340.22 | 91.95 |
| كلية الاثار ج اسوان | 377.00 | 340.22 | 91.95 |
| كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 376.50 | 339.77 | 91.83 |
| حاسبات ومعلومات المنيا | 376.50 | 339.77 | 91.83 |
| تربية المنيا | 376.50 | 339.77 | 91.83 |
| مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 376.00 | 339.32 | 91.71 |
| كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة | 376.00 | 339.32 | 91.71 |
| تربية عين شمس | 375.50 | 338.87 | 91.59 |
| تربية اسكندرية | 375.50 | 338.87 | 91.59 |
| تربية دمنهور | 375.50 | 338.87 | 91.59 |
| تمريض حلوان | 375.50 | 338.87 | 91.59 |
| معهد فني صحى بنها | 375.00 | 338.41 | 91.46 |
| علوم رياضة الاسكندرية | 375.00 | 338.41 | 91.46 |
| تربية المنصوره | 375.00 | 338.41 | 91.46 |
| معهد فني تمريض طنطا | 374.50 | 337.96 | 91.34 |
| تربية شبين الكوم | 374.50 | 337.96 | 91.34 |
| فنون جميله فنون حلوان | 374.50 | 337.96 | 91.34 |
| فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 374.00 | 337.51 | 91.22 |
| علوم العريش | 374.00 | 337.51 | 91.22 |
| تربية بنها | 373.50 | 337.06 | 91.10 |
| السن عين شمس/رياضة | 372.50 | 336.16 | 90.85 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 372.50 | 336.16 | 90.85 |
| معهد فني صحى الاسكندريه | 371.50 | 335.26 | 90.61 |
| معهد فني صحى رياضه المنصورة | 371.50 | 335.26 | 90.61 |
| المعهد الفنى للتمريض بالجونة | 371.50 | 335.26 | 90.61 |
| علوم رياضة القاهرة | 370.50 | 334.35 | 90.37 |
| معهد فني صحى الزقازيق | 370.50 | 334.35 | 90.37 |
| تربية الفيوم | 370.50 | 334.35 | 90.37 |
| الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة | 370.00 | 333.90 | 90.24 |
| علوم رياضة دمنهور | 370.00 | 333.90 | 90.24 |
| تربية قنا ج جنوب الوادى | 369.50 | 333.45 | 90.12 |
| تربية ابتدائي الزقازيق | 369.00 | 333.00 | 90.00 |
| تربية السادات | 368.50 | 332.55 | 89.88 |
| فنون جميله فنون المنيا | 368.50 | 332.55 | 89.88 |
| معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 368.00 | 332.10 | 89.76 |
| علوم رياضة كفر الشيخ | 368.00 | 332.10 | 89.76 |
| فنون جميله فنون الاقصر | 367.50 | 331.65 | 89.63 |
| كلية الثروة السمكية بجامعة السويس | 367.50 | 331.65 | 89.63 |
| السن المنيا/رياضة | 367.00 | 331.20 | 89.51 |
| علوم رياضة عين شمس | 367.00 | 331.20 | 89.51 |
| معهد فني صحى رياضه طنطا | 366.50 | 330.74 | 89.39 |
| معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 366.00 | 330.29 | 89.27 |
| تربية كفر الشيخ | 365.00 | 329.39 | 89.02 |
| تربية حلوان | 365.00 | 329.39 | 89.02 |
| تربية سوهاج | 365.00 | 329.39 | 89.02 |
| علوم رياضة طنطا | 364.50 | 328.94 | 88.90 |
| علوم رياضة المنصورة | 364.00 | 328.49 | 88.78 |
| تجاره المنصوره | 364.00 | 328.49 | 88.78 |
| معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 363.50 | 328.04 | 88.66 |
| إعلام بنى سويف/رياضة | 363.00 | 327.59 | 88.54 |
| علوم رياضة حلوان | 363.00 | 327.59 | 88.54 |
| ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية | 363.00 | 327.59 | 88.54 |
| كلية علوم الوادى الجديد | 363.00 | 327.59 | 88.54 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 362.00 | 326.68 | 88.29 |
| علوم رياضة شبين الكوم | 362.00 | 326.68 | 88.29 |
| تربية بنى سويف | 362.00 | 326.68 | 88.29 |
| معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 362.00 | 326.68 | 88.29 |
| علوم رياضة بنها | 361.50 | 326.23 | 88.17 |
| تربية اسيوط | 361.00 | 325.78 | 88.05 |
| تربية طفوله الزقازيق | 361.00 | 325.78 | 88.05 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 360.50 | 325.33 | 87.93 |
| تربية ابتدائي طنطا | 360.00 | 324.88 | 87.80 |
| معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 359.50 | 324.43 | 87.68 |
| تربية ابتدائي المنيا | 359.00 | 323.98 | 87.56 |
| بنات علوم رياضة عين شمس | 358.00 | 323.07 | 87.32 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 358.00 | 323.07 | 87.32 |
| تربية/رياضه عين شمس | 358.00 | 323.07 | 87.32 |
| معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 358.00 | 323.07 | 87.32 |
| تجاره جامعة دمياط | 358.00 | 323.07 | 87.32 |
| معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 357.50 | 322.62 | 87.20 |
| علوم رياضة الفيوم | 357.50 | 322.62 | 87.20 |
| طب بيطرى فرع مطروح | 357.50 | 322.62 | 87.20 |
| تكنولوجيا المصايد والاسماك ج اسوان | 357.50 | 322.62 | 87.20 |
| تربية/رياضه طنطا | 357.00 | 322.17 | 87.07 |
| المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 357.00 | 322.17 | 87.07 |
| تربية ابتدائي المنصوره | 357.00 | 322.17 | 87.07 |
| معهد فني صحى بنى سويف | 357.00 | 322.17 | 87.07 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 356.50 | 321.72 | 86.95 |
| معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية | 356.00 | 321.27 | 86.83 |
| إعلام ج جنوب الوادى/رياضة | 356.00 | 321.27 | 86.83 |
| تربية/رياضه الزقازيق | 356.00 | 321.27 | 86.83 |
| علوم رياضة الزقازيق | 356.00 | 321.27 | 86.83 |
| علوم رياضة بورسعيد | 355.50 | 320.82 | 86.71 |
| كلية الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى | 355.50 | 320.82 | 86.71 |
| العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 355.00 | 320.37 | 86.59 |
| معهد فنى تمريض الاسكندريه | 354.50 | 319.91 | 86.46 |
| ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 354.50 | 319.91 | 86.46 |
| علوم رياضة الاسماعيليه | 354.50 | 319.91 | 86.46 |
| تجاره الزقازيق | 354.00 | 319.46 | 86.34 |
| علوم رياضة جامعة السويس | 354.00 | 319.46 | 86.34 |
| علوم رياضة بنى سويف | 353.50 | 319.01 | 86.22 |
| تجاره القاهره | 353.50 | 319.01 | 86.22 |
| ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط | 353.50 | 319.01 | 86.22 |
| تربية بور سعيد | 353.50 | 319.01 | 86.22 |
| تجارة قنا ج جنوب الوادي | 353.50 | 319.01 | 86.22 |
| تربية ابتدائي دمنهور | 353.00 | 318.56 | 86.10 |
| تجاره الاسكندريه | 353.00 | 318.56 | 86.10 |
| تربية أساسي اسكندرية | 352.00 | 317.66 | 85.85 |
| معهد فني صحى رياضه بنها | 352.00 | 317.66 | 85.85 |
| معهد فني صحى اسيوط | 352.00 | 317.66 | 85.85 |
| تربية ابتدائي شبين الكوم | 352.00 | 317.66 | 85.85 |
| كلية البنات تربية عين شمس | 352.00 | 317.66 | 85.85 |
| ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 351.50 | 317.21 | 85.73 |
| تربية/رياضه الاسكندرية | 351.00 | 316.76 | 85.61 |
| علوم رياضة جامعة دمياط | 350.00 | 315.85 | 85.37 |
| علوم رياضة المنيا | 349.50 | 315.40 | 85.24 |
| تجاره عين شمس | 349.50 | 315.40 | 85.24 |
| تربية طفوله طنطا | 349.50 | 315.40 | 85.24 |
| معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 349.50 | 315.40 | 85.24 |
| ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا | 349.00 | 314.95 | 85.12 |
| معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 349.00 | 314.95 | 85.12 |
| معهد فني تمريض المنصوره | 348.50 | 314.50 | 85.00 |
| علوم رياضة اسوان | 348.50 | 314.50 | 85.00 |
| الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى | 348.50 | 314.50 | 85.00 |
| علوم رياضة اسيوط | 348.00 | 314.05 | 84.88 |
| تربية/رياضه شبين الكوم | 348.00 | 314.05 | 84.88 |
| تجاره كفر الشيخ | 348.00 | 314.05 | 84.88 |
| معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 348.00 | 314.05 | 84.88 |
| كلية تجارة ج أسوان | 347.50 | 313.60 | 84.76 |
| تربية/رياضه حلوان | 347.50 | 313.60 | 84.76 |
| تربية/رياضه بور سعيد | 347.50 | 313.60 | 84.76 |
| علوم رياضة سوهاج | 346.50 | 312.70 | 84.51 |
| معهد فني صحى سوهاج | 346.50 | 312.70 | 84.51 |
| نوعية طنطا | 346.00 | 312.24 | 84.39 |
| أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 346.00 | 312.24 | 84.39 |
| معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 346.00 | 312.24 | 84.39 |
| علوم رياضة قنا جنوب الوادى | 345.50 | 311.79 | 84.27 |
| تجاره دمنهور | 344.50 | 310.89 | 84.02 |
| تربية ابتدائي عين شمس | 344.50 | 310.89 | 84.02 |
| السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 343.50 | 309.99 | 83.78 |
| تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 343.50 | 309.99 | 83.78 |
| الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 343.00 | 309.54 | 83.66 |
| معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 343.00 | 309.54 | 83.66 |
| تربية/رياضه الفيوم | 342.50 | 309.09 | 83.54 |
| تربية ابتدائي السادات | 342.50 | 309.09 | 83.54 |
| معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 342.50 | 309.09 | 83.54 |
| تمريض دمنهور | 341.50 | 308.18 | 83.29 |
| معهد فني تمريض الزقازيق | 341.00 | 307.73 | 83.17 |
| تربية ابتدائي الفيوم | 341.00 | 307.73 | 83.17 |
| تجاره طنطا | 340.50 | 307.28 | 83.05 |
| تربية ابتدائي كفر الشيخ | 340.50 | 307.28 | 83.05 |
| تربية/ رياضه المنيا | 340.50 | 307.28 | 83.05 |
| زراعه القاهره | 340.50 | 307.28 | 83.05 |
| تربية/رياضه المنصورة | 340.50 | 307.28 | 83.05 |
| معهد فني صحى اسوان | 340.00 | 306.83 | 82.93 |
| تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 339.50 | 306.38 | 82.80 |
| معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 339.50 | 306.38 | 82.80 |
| تربية قنا/رياضة ج.الوادى | 339.50 | 306.38 | 82.80 |
| تربية/رياضه بنها | 339.00 | 305.93 | 82.68 |
| تجاره بور سعيد | 339.00 | 305.93 | 82.68 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 339.00 | 305.93 | 82.68 |
| نوعية الزقازيق | 338.00 | 305.02 | 82.44 |
| تجاره بنها | 337.00 | 304.12 | 82.20 |
| تربية ابتدائي اسيوط | 336.50 | 303.67 | 82.07 |
| تربية جامعة السويس | 336.50 | 303.67 | 82.07 |
| تربية/رياضه دمنهور | 336.00 | 303.22 | 81.95 |
| بنات تربية/رياضه عين شمس | 335.50 | 302.77 | 81.83 |
| تربية اسوان | 335.00 | 302.32 | 81.71 |
| تجاره بنى سويف | 335.00 | 302.32 | 81.71 |
| زراعه القاهره/رياضة | 335.00 | 302.32 | 81.71 |
| تربية الاسماعيليه | 334.00 | 301.41 | 81.46 |
| تربية طفوله كفر الشيخ | 333.50 | 300.96 | 81.34 |
| معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 333.50 | 300.96 | 81.34 |
| تمريض الإسماعيلية | 333.50 | 300.96 | 81.34 |
| تمريض بني سويف | 333.00 | 300.51 | 81.22 |
| القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 333.00 | 300.51 | 81.22 |
| اداب فرع الوادى الجديد | 332.50 | 300.06 | 81.10 |
| تربية طفوله شبين الكوم | 332.00 | 299.61 | 80.98 |
| تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 332.00 | 299.61 | 80.98 |
| تمريض شبين الكوم المنوفية | 332.00 | 299.61 | 80.98 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 332.00 | 299.61 | 80.98 |
| تمريض عين شمس | 331.50 | 299.16 | 80.85 |
| تربية ابتدائي بنها | 331.50 | 299.16 | 80.85 |
| تربية/رياضة جامعة السادات | 331.50 | 299.16 | 80.85 |
| زراعه الاسكندرية/رياضة | 331.00 | 298.71 | 80.73 |
| تمريض كفر الشيخ | 331.00 | 298.71 | 80.73 |
| تمريض بور سعيد | 330.50 | 298.26 | 80.61 |
| معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 330.50 | 298.26 | 80.61 |
| تمريض القاهرة | 330.00 | 297.80 | 80.49 |
| تمريض بنها | 330.00 | 297.80 | 80.49 |
| تمريض أسوان | 330.00 | 297.80 | 80.49 |
| تمريض اسيوط | 329.50 | 297.35 | 80.37 |
| الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر | 329.50 | 297.35 | 80.37 |
| تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 329.50 | 297.35 | 80.37 |
| زراعه عين شمس/رياضة | 329.50 | 297.35 | 80.37 |
| رياض اطفال المنصوره | 329.00 | 296.90 | 80.24 |
| تربية طفوله الإسكندرية | 329.00 | 296.90 | 80.24 |
| معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 328.50 | 296.45 | 80.12 |
| تربية/رياضه كفر الشيخ | 328.50 | 296.45 | 80.12 |
| تربية شعبه طفوله م. السادات طالبات | 328.50 | 296.45 | 80.12 |
| تجاره جامعة السويس | 328.50 | 296.45 | 80.12 |
| تربية طفوله ج دمنهور | 328.50 | 296.45 | 80.12 |
| اداب بنى سويف | 328.50 | 296.45 | 80.12 |
| تمريض الزقازيق | 328.50 | 296.45 | 80.12 |
| تمريض طنطا | 328.50 | 296.45 | 80.12 |
| تمريض فرع مطروح | 328.50 | 296.45 | 80.12 |
| تمريض المنيا | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| تمريض الإسكندرية | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| تمريض قنا جنوب الوادي | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| تمريض الفيوم | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| تمريض المنصورة | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| تمريض سوهاج | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| اداب المنيا | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| تجاره انتساب موجه المنصوره | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| تجارة جامعة السادات | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| معهد فني صحى رياضه اسماعيلية | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| معهد فني صحى رياضه اسيوط | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| عالي هندسة بلبيس | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 328.00 | 296.00 | 80.00 |
| تربية/ رياضه بنى سويف | 326.50 | 294.65 | 79.63 |
| معهد فني صحى بور سعيد | 326.00 | 294.20 | 79.51 |
| كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 325.50 | 293.74 | 79.39 |
| تجاره انتساب موجه جامعة دمياط | 323.50 | 291.94 | 78.90 |
| تجاره انتساب موجه الزقازيق | 323.00 | 291.49 | 78.78 |
| تربية ابتدائي قنا ج الوادي | 323.00 | 291.49 | 78.78 |
| تجاره اسيوط | 322.50 | 291.04 | 78.66 |
| تربية ابتدائي بور سعيد | 322.00 | 290.59 | 78.54 |
| تربية/رياضه الاسماعيلية | 322.00 | 290.59 | 78.54 |
| معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 322.00 | 290.59 | 78.54 |
| زراعه دمنهور | 321.00 | 289.68 | 78.29 |
| معهد فني تمريض اسيوط | 320.00 | 288.78 | 78.05 |
| معهد فني تمريض المنيا | 319.50 | 288.33 | 77.93 |
| تربية/رياضه جامعة السويس | 319.50 | 288.33 | 77.93 |
| ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين | 318.50 | 287.43 | 77.68 |
| تربية طفولة اسيوط | 318.50 | 287.43 | 77.68 |
| تجاره انتساب موجه دمنهور | 318.50 | 287.43 | 77.68 |
| مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب | 318.00 | 286.98 | 77.56 |
| رياض اطفال بورسعيد | 317.50 | 286.52 | 77.44 |
